BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-45Ah (WP45-12, WP45-12N)
WP45-12, WP45-12N | 12V-45Ah (20HR) | VdS approved model | ||
Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 2.25A to 10.50V | 45Ah | |
10 Hour Rate (HR) | 4.275A to 10.50V | 42.75Ah | ||
5 Hour Rate (HR) | 7.65A to 10.2V | 38.25Ah | ||
1 C | 45A to 9.60V | 25.5Ah | ||
3 C | 135A to 9.60V | 18Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 7 mΩ | Trọng lượng: 14.5 Kg (31.9 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F4 Terminal (M6 Bolt) | F8 Terminal (M6 Bolt) | ||
Kích thước (mm) | Dài – 199 x Rộng – 166 x Cao – 171, tổng cao – 171 (±2,1) | |||
Dòng lớn nhất | Nạp (sạc) lớn nhất < 13.5A | Phóng (xả) tối đa 5 giây: 540A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Cycle (chu kỳ): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Standby (thường xuyên): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< nạp <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
Ứng dụng | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.